Food & Nutrition Information
Below is my current week's food and nutrition log. You can see what I'm eating "up-to-the-minute." By choosing from the links at the left, you can view my food logs for a specific month.
| | 02/23/2010 - WEIGHT: 187.0 lbs. |
|---|
| Time | Food | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|
| 11:30 AM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 1:30 PM | Ground Beef - 93% Lean (4 oz.) | 170 | 8 | 0 | 23 |
| 1:30 PM | Salsa (4 Tbsp.) | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 1:30 PM | Sour Cream - Regular | 60 | 6 | 1 | 1 |
| | TOTALS | 370 | 15 | 10 | 48 |
| | PERCENT | | 36.49% | 10.81% | 51.89% |
| | 02/22/2010 - WEIGHT: 190.6 lbs. |
|---|
| Time | Food | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|
| 11:30 AM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 1:30 PM | Canned Chicken (2 oz.) | 60 | .5 | 0 | 13 |
| 1:30 PM | Canned Chicken (2 oz.) | 60 | .5 | 0 | 13 |
| 1:30 PM | Carrot - 1 Whole - Large | 30 | 0 | 7 | 1 |
| 1:30 PM | Light Mayo (1 Tbsp.) | 40 | 4.5 | 0 | 0 |
| 1:30 PM | Light Miracle Whip (2 Tbsp) | 50 | 3 | 6 | 0 |
| 6:30 PM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 8:30 PM | Stir Fry Vegetables / Noodles - Fred Meyer (2.5 Cups) | 160 | 1 | 33 | 6 |
| 8:30 PM | Tilapia (6 oz.) | 150 | 3.5 | 0 | 30 |
| | TOTALS | 790 | 15 | 54 | 111 |
| | PERCENT | | 17.09% | 27.34% | 56.2% |
| | 02/22/2011 - WEIGHT: 163.0 lbs. |
|---|
| Time | Food | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|
| 4:30 PM | Triscuits (1 Serving) | 120 | 4.5 | 19 | 3 |
| | TOTALS | 120 | 4.5 | 19 | 3 |
| | PERCENT | | 33.75% | 63.33% | 10% |
| | 02/19/2010 - WEIGHT: 189.8 lbs. |
|---|
| Time | Food | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|
| 8:00 AM | Fiber – Equate Sugar Free – 1 Tsp. | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 9:30 AM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 11:30 AM | Cereal - Friber One - 1/2 Cup | 60 | 1 | 26 | 2 |
| 11:30 AM | Yogurt - Yoplait Light | 100 | 0 | 19 | 5 |
| 1:30 PM | Broccoli (1.5 cups) | 45 | 0 | 6 | 1.5 |
| 1:30 PM | Tomato (small) | 16 | .2 | 3.6 | .8 |
| 1:30 PM | Tuna - Albacore - Chicken Of The Sea (1 Can) | 175 | 1 | 0 | 37.5 |
| 3:30 PM | Grapfruit (Whole Medium) | 41 | 0 | 10 | 1 |
| 3:30 PM | Roast Beef - Deli (2 oz.) | 80 | 3 | 1 | 13 |
| | TOTALS | 657 | 6.2 | 74.6 | 84.8 |
| | PERCENT | | 8.49% | 45.42% | 51.63% |
| | 02/18/2010 - WEIGHT: 188.8 lbs. |
|---|
| Time | Food | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|
| 8:00 AM | Fiber – Equate Sugar Free – 1 Tsp. | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 10:30 AM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 11:30 AM | Cereal - Friber One - 1/2 Cup | 60 | 1 | 26 | 2 |
| 11:30 AM | Yogurt - Yoplait Light | 100 | 0 | 19 | 5 |
| 2:00 PM | Broccoli - Frozen (1 cup) | 30 | 0 | 4 | 1 |
| 2:00 PM | Split Pea Soup - Homemade ~ 1 cup | 326 | 6 | 56 | 20 |
| 4:00 PM | Carrot - 1 Whole - Large | 30 | 0 | 7 | 1 |
| 4:00 PM | Roast Beef - Deli (2 oz.) | 80 | 3 | 1 | 13 |
| 4:00 PM | Tuna - Albacore - Chicken Of The Sea (1 Can) | 175 | 1 | 0 | 37.5 |
| 6:00 PM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 8:00 PM | Cheese - Tillamook Cheddar (1 oz.) | 110 | 9 | 0 | 7 |
| 8:00 PM | Ground Beef - 93% Lean (4 oz.) | 170 | 8 | 0 | 23 |
| 8:00 PM | Sour Cream - Regular | 60 | 6 | 1 | 1 |
| 8:00 PM | Tomato (medium) | 22 | .2 | 4.8 | 1.1 |
| 9:00 PM | Fiber One Bar - Oats and Peanut Butter | 150 | 4.5 | 28 | 3 |
| | TOTALS | 1573 | 40.7 | 159.8 | 162.6 |
| | PERCENT | | 23.29% | 40.64% | 41.35% |
| | 02/17/2010 - WEIGHT: 190.4 lbs. |
|---|
| Time | Food | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|
| 8:00 AM | Fiber – Equate Sugar Free – 1 Tsp. | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 9:30 AM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 11:30 AM | Cereal - Friber One - 1/2 Cup | 60 | 1 | 26 | 2 |
| 11:30 AM | Yogurt - Yoplait Light | 100 | 0 | 19 | 5 |
| 1:30 PM | Apple (1/2 medium) | 36 | .1 | 9.6 | .2 |
| 1:30 PM | Split Pea Soup - Homemade ~ 1 cup | 326 | 6 | 56 | 20 |
| 1:30 PM | Tomato (small) | 16 | .2 | 3.6 | .8 |
| 3:30 PM | Turkey Breast - Deli (2 oz.) | 60 | .5 | 2 | 11 |
| 7:00 PM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 8:30 PM | Broccoli (1.5 cups) | 45 | 0 | 6 | 1.5 |
| 8:30 PM | Carrot - 1 Whole - Large | 30 | 0 | 7 | 1 |
| 8:30 PM | Potato - Baked (6.2 oz) | 162 | 0 | 37.5 | 4.5 |
| 8:30 PM | Sour Cream - Regular | 60 | 6 | 1 | 1 |
| 8:30 PM | Tilapia (3.5 oz.) | 96 | 1.7 | 0 | 20.1 |
| 8:30 PM | Tomato (medium) | 22 | .2 | 4.8 | 1.1 |
| 10:30 PM | Fiber – Equate Sugar Free – 1 Tsp. | 20 | 0 | 5 | 0 |
| | TOTALS | 1293 | 17.7 | 190.5 | 116.2 |
| | PERCENT | | 12.32% | 58.93% | 35.95% |
| | 02/16/2010 - WEIGHT: 189.2 lbs. |
|---|
| Time | Food | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|
| 8:00 AM | Fiber – Equate Sugar Free – 1 Tsp. | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 9:30 AM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 11:30 AM | Oatmeal (Albertsons High Fiber 10g) | 160 | 2 | 34 | 4 |
| 1:30 PM | Roast Beef - Deli (2 oz.) | 80 | 3 | 1 | 13 |
| 1:30 PM | Roast Beef - Deli (2 oz.) | 80 | 3 | 1 | 13 |
| 1:30 PM | String Cheese (Frigo) | 80 | 6 | .5 | 7 |
| 2:30 PM | Banana (whole, medium) | 105 | .4 | 27 | 1.3 |
| 3:30 PM | Grapfruit (Whole Medium) | 41 | 0 | 10 | 1 |
| 5:30 PM | Apple - Medium | 72 | .2 | 19.1 | .4 |
| 5:30 PM | Turkey Breast - Deli (2 oz.) | 60 | .5 | 2 | 11 |
| 7:30 PM | Protein Shake - Optimum Nutrition | 120 | 1 | 4 | 24 |
| 8:30 PM | Apple (1/2 medium) | 36 | .1 | 9.6 | .2 |
| 8:30 PM | Blue Cheese Dressing - Lighthouse (2 Tbsp.) | 150 | 16 | 1 | 1 |
| 8:30 PM | Split Pea Soup - Homemade ~ 1 cup | 326 | 6 | 56 | 20 |
| 8:30 PM | Whole Wheat Bread (2 slices) | 180 | 2 | 36 | 8 |
| | TOTALS | 1630 | 41.2 | 210.2 | 127.9 |
| | PERCENT | | 22.75% | 51.58% | 31.39% |